beibeiqi.com
贝贝奇母婴网

母婴健康管理平台有哪些_和盈万家母婴健康管理

2024-05-31Aix XinLe

“资情留言板”是36氪推出的新栏目。  资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免——ZAKER,个性化推荐热门新闻,本地权威媒体资讯

母婴健康管理平台有哪些_和盈万家母婴健康管理

 

"资情留言板"是36氪推出的新栏目资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。

本文是这个栏目的第138期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系(邮箱:zcjy@36kr.com)。

一、本月新增份额1、转让智能驾驶头部企业纵目驾驶专项基金LP份额卖家性质:直接卖家交易价格:投前90亿人民币当前轮次:Pre-IPO轮资产规模:2000万人民币份额交易方式:管理费2%,carry20%

其他说明:LP份额,一层结构,显名直投2、转让母婴电商平台头部企业妈妈网份额交易价格:投前15亿人民币资产规模:1500万人民币份额交易方式:显名股东直接转让3、转让喜茶专项基金LP份额交易价格:约500亿人民币,可谈

资产规模:1000万人民币起其他说明:LP份额,一层结构4、寻求卤味食品、连锁餐饮板块并购标的(预期估值面议)卖家性质:直接买家 交易价格:预期估值面议并购要求:有盈利,有规模性收入,连锁店交易方式:控股并购、现金并购

联系方式:zcjy@36kr.com5、寻求精密制造领域板块并购标的(预期估值面议)并购要求:制造业,如离合器等汽车零部件,或未来有IPO上市潜质的中后期企业;要求有规模化收入6、寻求工业涂料、工业重防腐板块并购标的(预期估值面议)

并购要求:航天航空高科技涂料、工业重防腐(基础设施,风电,港机,工业装备);已经商业化;交易方式:控股并购或战略投资、现金并购7、寻求智能传感板块并购标的(预期估值面议)并购要求:需要具备传感器研发能力和制造能力的完整团队

8、求购头部扫地机器人股份(预期估值面议)买家性质:直接买家交易额度:千万人民币份额9、寻求农业、供应链和食品板块并购标的(预期估值面议)并购要求:要求有规模化利润和盈利,团队完整,净利润在千万以上交易方式:控股并购或者战略投资、现金并购

10、转让物联网行业平台整体解决方案头部企业专项基金LP份额交易价格:投前28亿资产规模:1000万起11、转让无晶圆厂芯片设计企业专项基金LP份额交易价格:投前5.772亿当前轮次:Pre-A+++轮

12、求购星动纪元机器人股份(估值面议) 交易价格:估值面议资产规模:千万人民币左右交易方式:要求上股东名册13、求购智元机器人股份(估值面议) 14、求购Neuralink公司股份(按50亿美金估值计算)

交易价格:按50亿美金估值计算资产规模:200万美金左右交易方式:可以接受LP份额,费用可谈15、寻求正负极材料板块并购标的(预期估值面议)并购要求:有一定规模的商业化收入16、寻求新能源上下游赛道并购标的(预期估值面议)

并购要求:有一定规模的商业化收入,有5000万人民币以上的利润17、寻求医疗、科技板块并购标的(预期估值面议)并购要求:过去三年累计利润7000-8000万人民币二、 资产求购1、寻求护肤品、美妆等赛道并购标的(预期估值面议) 

买家性质:直接机构买家寻求标的画像:护肤品类、化妆品类、调味品,年利润在3000万人民币2、寻求电子信息赛道并购标的(预期估值面议)交易价格:预期估值面议 ,约10亿人民币 寻求标的画像:电子信息行业标的,年利润在2000万人民币以上 

3、寻求文旅赛道并购标的(预期估值面议) 寻求标的画像:文旅上下游企业,年利润在2000万人民币以上4、寻求办公软件赛道并购标的(预期估值面议) 交易价格:预期估值面议 ,约10亿人民币寻求标的画像:办公软件上下游企业,有利润。

5、求购小红书股份(预期估值140亿美元)交易价格:预期估值140亿美元 交易额度:2000万美元以上需求6、求购Neuralink公司股份(预期估值55亿美元)交易价格:预期估值55亿美元 交易额度:500万美元需求,要求carry 10%

7、求购医疗大健康领域的二手份额基金(交易额度1000万-1亿元人民币)交易价格:以评估价格为准交易额度:约1000万至1亿元人民币投资偏好:多底层标的基金的部分或全部份额;已进入退出期或投资末期的基金;医疗大健康领域

8、求购喜茶公司股份(预期估值面谈)交易价格:预期估值面谈交易额度:3000万美元左右需求9、求购字节公司股份(预期估值2100亿美元)交易价格:2100亿美元交易额度:5000万美元左右需求10、求购Shein公司股份(预期估值500亿美元)

交易价格:600亿美元交易额度:100万美元左右需求11、求购比亚迪半导体公司股份(预期估值300亿元人民币)交易价格:预期估值300亿元人民币交易额度:1000万美元左右需求 12、求购字节跳动公司股份(预期估值2100亿美元) 

交易价格:预期估值2100亿美元(含费用) 交易额度:1亿美元左右需求 13、求购持有字节跳动公司股份的专项基金LP份额(预期估值2000亿美元) 交易价格:预期估值2000亿美元 交易额度:千万美元左右需求

14、求购Space X股份(预期估值1380亿美元)交易价格:1380亿美元交易额度:约200万美元需求,要求carry 10%15、求购小红书股份(预期估值120亿美元)交易价格:预期估值120亿美元 

16、求购字节股份(预期估值2200亿美元)交易价格:预期估值2200亿美元 交易额度:1亿美元以上需求,可以接受LP份额,但不接受结构费用17、求购比亚迪半导体股份(预期估值280亿人民币)交易价格:预期估值280亿人民币

18、求购小红书股份(预期估值160亿美元)交易价格:预期估值160亿美元 交易额度:1000万美元以上需求19、求购字节股份(预期估值2200亿美元)交易额度:2亿美元左右需求20、求购xAI股份(预期估值面议)

交易额度:百万美元份额 三、 资产出让/增资1、转让持有Animoca Brands股份的专项基金LP份额(按41.3亿美元估值计算)资产介绍:一家香港移动游戏开发公司,拥有诸多知名动漫人物的手游开发代理权

交易价格:按41.3亿美元估值计算(约等于上轮估值70%),约每股3.15澳元(2.10美元)资产规模:约50万美元份额交易方式:管理费1%,carry 10%其他说明:50万美元起投2、转让持有Neuralink公司股份的专项基金LP份额(按40亿美元估值计算)

卖家性质:直接机构卖家交易价格:按40亿左右美元估值计算 资产规模:超过200万美元份额 交易方式:有2%认购费用,2%管理费和20%carry 3、转让持有Animoca Brands股份的专项基金LP份额(按65亿美元估值计算)

交易价格:按65亿美元估值计算资产规模:约1000万美元份额交易方式:管理费2%,carry 20%,认购费1%其他说明:100万美元起投4、转让某头部机器人公司股份(按最新估值计算)交易价格:按最新估值计算

资产规模:约2-3亿元人民币份额交易方式:FA费用1%5、转让持有Discord股份的专项基金LP份额(按190亿美元估值计算)交易价格:按190亿美元估值计算6、转让某头部生物公司股份(按最新估值计算)

资产规模:约3000万元人民币份额7、转让某头部机器人公司老股(按最新估值计算)资产规模:1亿元人民币左右份额交易方式:有FA费用8、转让头部汽车后市场综合服务商公司股份(按最新估值8折计算)交易价格:按最新估值8折计算

资产规模:约9000万-1亿元人民币份额9、转让头部汽车后市场综合服务商公司股份(按最新估值8折计算)资产规模:约6000-7000万元人民币份额10、转让持有前沿科技、企业服务、消费互联网为主赛道的一线人民币基金LP份额(按最新估值8折计算)

交易价格:按最新估值8折计算 资产规模:超过800万元人民币份额 交易方式:无费用11、转让持有Cohere股份的专项基金LP份额(按45亿美元估值计算) 交易价格:按45亿美元估值计算资产规模:约800万美元份额 

交易方式:无管理费,无Carry 12、转让某自动驾驶领域头部公司老股(按50亿美元估值计算)交易价格:按50亿美元估值计算资产规模:2000万美元份额交易方式:费用无其他说明:Captable层面转让,三百万美元起投

13、转让某互联网医疗企业老股(按最新估值计算)资产规模:2000万人民币份额 14、转让光学器件产品研发、制造和销售商公司老股(面议) 资产亮点:主要生产光学镜片、车载面板、塑胶镜片、光学解锁识别件与组立装配器件等系列产品,配有3万多平方米的生产基地和高精密的制造设备。

客户有:小米、OPPO、VIVO、字节跳动、联想、戴尔、比亚迪、索尼等 生产能力:光学镜片产能4000万片/月,塑胶面板/车载面板产能500万片/月,光学解锁/笔电触控产能700万片/月,组立装配件产能500万套/月。

 交易价格:面议资产规模:面议交易方式:无其他费用15、转让持有电池铝箔行业头部公司股份的专项基金LP份额(约12亿人民币估值) 交易价格:约12亿人民币 资产规模:约2000万人民币份额 交易方式:2%管理费/年,20% Carry 

16、转让某办公软件头部公司老股(面议)资产规模:约1000万人民币份额17、转让DJI 大疆创新公司股份(按最新估值计算) 交易价格:可谈资产规模:千万美元份额交易方式:面议18、转让智能运载火箭研发头部公司老股(预期估值面议) 

资产规模:约1亿人民币份额 19、转让智能运载火箭研发头部公司老股(预期估值160亿人民币) 资产规模:约1500万人民币份额 20、转让合源生物公司老股(预期估值面议) 资产简介:旗下赫基仑赛注射液是中国白血病治疗领域头个获批的CAR-T细胞治疗产品,也是有望头个获批的中国全自主研发的靶向CD19的CAR-T细胞治疗产品。

 卖家性质:直接卖家 交易价格:预期估值面议 资产规模:千万级人民币份额 交易方式:费用无 21、转让持有Space X股份的专项基金LP份额(按1800亿美元估值计算) 交易价格:按1800亿美元估值计算 

资产规模:100万美元起 交易方式:管理费2%,carry 10%其他说明:LP份额,两层结构22、转让某头部智能机器人老股份额(估值面议 ) 资产规模:50万美元起 交易方式:管理费2%,carry 20%

23、转让某头部茶饮连锁企业的专项基金LP份额(估值面议 ) 交易方式:有管理费和Carry24、转让Shein的专项基金LP份额( 按660亿美元估值计算) 交易价格:按660亿美元估值计算25、转让持有Space X股份的专项基金LP份额(按1650亿美元估值计算) 

交易价格:按1650亿美元估值计算 交易方式:管理费2%,carry 20%,认购费2% 26、转让持有Space X股份的专项基金LP份额(按1680亿美元估值计算) 交易价格:按1680亿美元估值计算 

27、转让某头部人型机器人老股份额(按照160亿美元估值计算 ) 交易价格:按照160亿美元估值计算资产规模:1500万人民币左右份额其他说明:显名份额**说明1需要说明的是:"资情留言板"栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。

36氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。

咨询更多份额请联系:zcjy@36kr.com说明22021年6月开始,36氪资情留言板上线,已发布137期内容第1期:《转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1期》第2期:。

《 持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》(全国仅65张)公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2期 》第3期:《 一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》

第4期:《转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份(综合成本不高于185亿美元)|资情留言板第4期》第5期:《转让喜马拉雅股份,转让持有互联网视听许可证(基本涵盖所有业务)公司股权|资情留言板第5期》第6期:

《转让商汤、Impossible Foods、Strip老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第6期》第7期:《转让中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第7期》第8期:《转让菜鸟网络、地平线、集创北方股份;求购Tims咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第8期》

第9期:《转让香港主板某上市公司壳等股份,求购喜茶、得物、Paytm、货拉拉等股份|资情留言板第9期》第10期:《转让喜马拉雅、能链集团等股份;求购京颐、大疆、元气森林等股份|资情留言板第10期》第11期:

《求购极兔速递、地平线、小红书等股份,转让大疆等公司股份|资情留言板第11期》第12期:《求购得物、小红书、SHEIN股份;转让大疆、速递物流头部公司股份|资情留言板第12期》第13期:《求购小红书、地平线、得物股份;转让喜马拉雅、大疆、同城货运某头部公司股份|资情留言板第13期》

第14期:《求购微牛证券、小红书公司股份;转让中星微、大疆、持有教育类视听证某公司股份|资情留言板第14期》第15期:《转让持有Space X股份的基金LP份额(按940亿美元估值计算);某家族办公室寻求得物、微牛证券股份|资情留言板第15期》

第16期:《转让持有Space X、飞骧科技、中星微等公司股份的基金份额;求购得物股份|资情留言板第16期》第17期:《某家族办公室求购得物股份;转让持有飞骧科技、Space X股份的基金份额|资情留言板第17期》

第18期:《转让香港创业板某上市壳公司(地产板块)股份;求购小红书股份|资情留言板第18期》第19期:《某知名家电上市公司寻求并购标的,转让某头部商业地产公司老股|资情留言板第19期》第20期:《转让持有Epic Games股份的单项股权基金份额;某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购|资情留言板第20期》

第21期:《转让持有中星微、商汤科技股份的专项基金份额;某家族办公室寻求Discord、Neuralink、Toss等股份|资情留言板第21期》第22期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让中星微、商汤科技专项基金份额|资情留言板第22期》

第23期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份(按最新估值约八折计算)、转让Upbit老股|资情留言板第23期》第24期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第24期》

第25期:《转让国内某TOP跨境物流服务商老股、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第25期》第26期:《转让持有Space X股份的专项基金LP份额、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第26期》

第27期:《转让Space X股份、护肤品牌AnesSens代理权、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第27期》第28期:《转让持有Neuralink、Space X股份的专项基金LP份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第28期》

第29期:《转让持有龙头封测企业QZKJ股份、Neuralink股份、Space X股份的专项基金LP份额|资情留言板第29期》第30期:《转让持有Neuralink、Open Sea、Space X股份的专项基金份额,转让艾博生物老股|资情留言板第30期》

第31期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购;转让持有Neuralink、Space X股份的专项基金份额|资情留言板第31期》第32期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份;转让持有Discord、Epic Games股份的专项基金份额|资情留言板第32期》

第33期:《转让持有Neuralink、Space X、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金份额|资情留言板第33期》第34期:《转让持有Animoca Brands、某国产GPGPU、某密码技术龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第34期》

第35期:《转让持有Blockdaemon、Space X、某龙头密码公司、Neuralink股份的基金份额|资情留言板第35期》第36期:《转让持有文远知行、Space X、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金LP份额|资情留言板第36期》

第37期:《转让持有Space X、Epic Games、某龙头封测企业QZKJ股份的专项基金LP份额|资情留言板第37期》第38期:《转让持有Space X、某智能终端电子芯片ZXW、文远知行股份的专项基金LP份额|资情留言板第38期》

第39期:《转让持有Shein、途虎养车、某头部智能驾驶公司等股份的专项基金LP份额|资情留言板第39期》第40期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司专项基金LP份额|资情留言板第40期》

第41期:《转让持有Animoca Brands、Discord、某龙头封测公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第41期》第42期:《转让持有Space X、Epic Games、某国产GPGPU龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第42期》

第43期:《转让持有Shein、Discord股份的专项基金份额;求购Space X股份(500万美元以上需求)|资情留言板第43期》第44期:《转让某全球知名物流服务商、某食品饮料赛道头部公司老股;求购Space X股份|资情留言板第44期》

第45期:《转让持有Space X、Shein、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第45期》第46期:《转让持有Space X、Shein公司股份的专项基金份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第46期》

第47期:《转让持有Space X、Discord、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第47期》第48期:《转让持有 Space X、Cybereason 公司股份的专项基金份额;求购 Flexport 股份|资情留言板第48期》

第49期:《转让持有Shein、Space X、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金份额|资情留言板第49期》第50期:《转让持有Space X股份的基金LP份额、驴奶护肤品牌AnesSens代理权|资情留言板第50期》

第51期:《转让某互联网物流行业、知名食品饮料赛道、自动驾驶领域等头部公司老股|资情留言板第51期》第52期:《转让持有Space X、Shein股份的基金份额,某头部智能驾驶、物流公司老股转让|资情留言板第52期》

第53期:《转让持有Space X、Discord、某头部机器人、双碳公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第53期》第54期:《转让持有Neuralink、Space X、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第54期》

第55期:《转让持有Neuralink、某头部自动驾驶、碳酸锂公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第55期》第56期:《转让持有Space X、Shein、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第56期》

第57期:《转让持有Neuralink、某头部芯片、商业航天公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第57期》第58期:《转让持有Space X、Shein、某头部汽车、双碳领域等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第58期》

第59期:《转让持有Space X、Neuralink、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第59期》第60期:《转让持有Space X、Neuralink、某头部物流及汽车领域公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第60期》

第61期:《转让持有Space X、Shein、某头部氢能、自动驾驶等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第61期》第62期:《转让持有Neuralink、Shein、Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第62期》

第63期:《求购国内一线美元基金LP份额 ;转让持有Space X、Neuralink的专项基金LP份额|资情留言板第63期》第64期:《求购Neuralink老股 ;转让持有Space X、某食品饮料头部公司的基金份额|资情留言板第64期》

第65期:《求购极兔、小红书老股;转让持有Space X、某自动驾驶头部公司的基金份额|资情留言板第65期》第66期:《求购Neuralink、小红书老股;转让持有Shein、某氢能头部公司股份的基金份额|资情留言板第66期》

第67期:《转让持有Neuralink、Shein公司股份的基金份额;求购极兔、小红书老股|资情留言板第67期》第68期:《转让持有Space X、Discord公司股份的基金份额;求购Neuralink、小红书老股|资情留言板第68期》

第69期:《求购Space X、小红书老股;转让持有Neuralink、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第69期》第70期:《转让持有Space X、Neuralink、某头部自动驾驶公司股份的基金份额|资情留言板第70期》

第71期:《转让持有Space X、Shein、某头部物流公司股份的专项基金份额|资情留言板第71期》第72期:《求购OpenAI股份(ChatGPT的母公司);转让持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第72期》

第73期:《求购OpenAI、Neuralink股份;转让持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第73期》第74期:《转让持有OpenAI、Shein公司股份的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第74期》

第75期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第75期》第76期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、OpenAI的基金份额|资情留言板第76期》

第77期:《转让持有OpenAI、某头部物流公司的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第77期》第78期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司的基金份额|资情留言板第78期》

第79期:《转让持有Space X、Neuralink、OpenAI、某头部自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第79期》第80期:《求购Neuralink老股;转让持有OpenAI、Space X、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第80期》

第81期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第81期》第82期:《转让持有Space X、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第82期》

第83期:《转让持有Space X、OpenAI、Discord、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第83期》第84期:《求购Neuralink、Space X老股;转让持有OpenAI、某自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第84期》

第85期:《转让持有Space X、Shein、OpenAI、某自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第85期》第86期:《转让持有OpenAI、Space X、Discord、某自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第86期》

第87期:《转让持有Space X、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第87期》第88期:《求购Open AI老股;转让持有Space X、Neuralink、Shein的专项基金份额|资情留言板第88期》

第89期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第89期》第90期:《求购Open AI、医疗大健康类资产;转让持有Space X、Neuralink的基金份额|资情留言板第90期》

第91期:《转让持有Space X、Discord、Shein的基金份额;求购Open AI、医疗大健康类资产|资情留言板第91期》第92期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、Shein的基金份额|资情留言板第92期》

第93期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、Shein的基金份额|资情留言板第93期》第94期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、Discord的基金份额|资情留言板第94期》

第95期:《转让持有Open AI、Neuralink、Discord与某头部机器人公司的基金份额|资情留言板第95期》第96期:《求购Open AI、Space X老股;转让持有Shein、Discord公司的专项基金份额|资情留言板第96期》

第97期:《转让持有Space X、Open AI、Shein、Neuralink公司的专项基金份额|资情留言板第97期》第98期:《求购Space X、Neuralink、Open AI股份;转让500亿美元估值的Shein老股|资情留言板第98期》

第99期:《转让Space X、Open AI、某500亿美元估值的Shein老股份额|资情留言板第99期》第100期:《转让Space X、菜鸟网络、约200万美元额度的Open AI老股份额|资情留言板第100期》

第101期:《转让Space X、菜鸟网络、Open AI老股份额|资情留言板第101期》第102期:《转让Animoca Brands、Open AI、Space X专项基金LP份额|资情留言板第102期》

第103期:《转让Neuralink、Open AI、Space X专项基金LP份额|资情留言板第103期》第104期:《求购Shein、元气森林股份;转让Neuralink、Open AI股份|资情留言板第104期》

第105期:《求购Open AI股份;转让Shein、Space X专项基金LP份额|资情留言板第105期》第106期:《求购Shein、Open AI股份;转让Space X专项基金LP份额|资情留言板第106期》

第107期:《求购菜鸟网络老股;转让Neuralink、Space X专项基金LP份额|资情留言板第107期》第108期:《求购Neuralink、元气森林公司股份;转让Animoca Brands、Open AI专项基金LP份额|资情留言板第108期》

第109期:《求购喜茶股份;转让中科富海、Shein、Open AI基金LP份额|资情留言板第109期》第110期:《求购菜鸟、比亚迪半导体股份;转让Shein、Open AI基金LP份额|资情留言板第110期》

第111期:《求购小红书股份;转让Neuralink、OpenAI、Space X专项基金LP份额|资情留言板第111期》第112期:《求购喜茶、小红书、比亚迪半导体股份;转让大疆创新股份|资情留言板第112期》

第113期:《求购小红书、OpenAI股份;转让Neuralink专项基金LP份额、大疆创新股份|资情留言板第113期》第114期:《求购OpenAI股份;转让Animoca Brands、Discord股份专项基金LP份额|资情留言板第114期》

第115期:《求购菜鸟网络老股、小红书股份;转让某头部生物公司股份、互联网医疗企业老股、Neuralink股份的专项基金LP份额|资情留言板第115期》第116期:《求购小红书、喜茶股份;转让持有Shein份额的基金LP份额|资情留言板第116期》

第117期:《求购OpenAI公司股份;转让持有Animoca Brands股份的专项基金LP份额|资情留言板第117期》第118期:《求购比亚迪半导体公司股份;转让持有Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第118期》

第119期:《求购小红书、Space X股份;转让持有Animoca Brands股份的专项基金LP份额|资情留言板第119期》第120期:《求购Shein公司股份;转让某自动驾驶领域头部公司2000万美元老股|资情留言板第120期》

第121期:《求购比亚迪半导体股份;转让持有DJI股份、Cohere股份的专项基金LP份额|资情留言板第121期》第122期:《求购Neuralink公司股份;转让某自动驾驶领域头部公司2000万美元老股|资情留言板第122期

》第123期:《求购地平线股份;转让持有Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第123期》第124期:《寻求护肤品、美妆等赛道并购标的;转让光学器件产品研发、制造和销售商公司老股|资情留言板第124期》

第125期:《寻求电子信息赛道并购标的;寻求护肤品、美妆等赛道并购标的|资情留言板第125期》第126期:《寻求文旅赛道并购标的;寻求护肤品、美妆等赛道并购标的|资情留言板第126期》第127期:《寻求办公软件赛道并购标的;寻求电子信息赛道并购标的|资情留言板第127期》

第128期:《寻求护肤品、美妆等赛道并购标的;转让合源生物公司老股|资情留言板第128期》第129期:《求购蓝箭航天老股;寻求办公软件赛道并购标的|资情留言板第129期》第130期:《转让Space X、Shein股份;寻求文旅赛道并购标的|资情留言板第130期》

第131期:《寻求护肤品、美妆赛道并购标的;转让持有Space X股份的专项基金LP份额|资情留言板第131期》第132期:《求购比亚迪半导体股份;转让某头部茶饮连锁企业的专项基金LP份额|资情留言板第132期》

第133期:《求购xAI股份;转让某头部人型机器人老股份额|资情留言板第133期》第134期:《求购智元机器人股份;寻求新能源上下游赛道并购标的|资情留言板第134期》第135期:《转让无晶圆厂芯片设计企业专项基金LP份额;求购星动纪元机器人股份|资情留言板第135期》

第136期:《寻求卤味食品、连锁餐饮板块并购标的;寻求精密制造领域板块并购标的|资情留言板第136期》第137期:《转让喜茶专项基金LP份额;寻求智能传感板块并购标的丨资情留言板第137期》截止目前共计收到九千余封咨询邮件(zcjy@36kr.com),经过我们筛选排查后筛选出上千家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。

另外,目前36氪已经与知名基金建立了合作关系如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系(zcjy@36kr.com)查看原文

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186

宝宝成长母婴健康管理平台有哪些_和盈万家母婴健康管理

2024-05-31Aix XinLe85

母婴健康管理平台有哪些_和盈万家母婴健康管理“资情留言板”是36氪推出的新栏目。  资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免——ZAKER,个性化推荐热门新闻,本地权威媒体资讯…

妈妈交流母婴健康管理平台有哪些_和盈万家母婴健康管理

2024-05-31Aix XinLe159

母婴健康管理平台有哪些_和盈万家母婴健康管理从航母的超级平台中脱胎,再到自己成为超级平台,京东健康再塑了一个商业传奇。在京东集团体系内已孵化10年之久的京东健康,于2019年5月正式分拆出…

专家课堂母婴健康管理平台app_母婴健康管理师

2024-05-31Aix XinLe91

母婴健康管理平台app_母婴健康管理师随着二胎政策的放开,母婴市场规模持续增长。由于新一代中国父母接收母婴健康资讯及服务的方式正迅速向移动端靠拢,移动母婴市场成为红海。尽管市场潜力巨…

宝宝成长母婴健康院_母婴健康院 网上预约

2024-05-31Aix XinLe105

母婴健康院_母婴健康院 网上预约两个月的小么么那天,外婆和么爸带着么么在小区里散步,么妈呢则在家里向免疫专家、预防免疫科医生还有疫苗业内的朋友们认真咨询。…

孕育知识母婴健康调理中心_母婴健康调理中心经营范围

2024-05-31Aix XinLe96

母婴健康调理中心_母婴健康调理中心经营范围进入2023年,健康调理型门店热潮又起,在我们走访线下市场时,关于健康调理型门店的讨论声不绝于耳,传统母婴店甚至不少不少精品店向调理型门店加速转…